Laufende Projekte
| Datum | Projekt | Ort | Menge | Gewerk | Auftraggeber |
| 2026 | WAB Wohnanlage | Potsdam | 7.500 m² | Zementestrich | GOLDBECK NL Berlin |
Projektreferenzen und Erfahrung unseres Teams – 2018 - 2024
| Datum | Projekt | Ort | Menge | Gewerk | Auftraggeber |
| 2024 | Einige Familienhäusern | Berlin | 9.700 m² | Zementestrich | - |
| 2024 | Neukölln Wohn- und Bürogebäude | Berlin | 13.650 m² | Zementestrich, Fließestrich | GOLDBECK NL Berlin |
| 2023 | Kleinmachnow | Berlin | 9.372 m² | Hohlraumboden, Doppelboden | GOLDBECK NL Berlin |
| 2023 | Spandau Streitstraße | Berlin | 22.560 m² | Zementestrich | ZECH Bau NL Berlin |
| 2022 | Daimler Benz, Schönefeld | Berlin | 13.580 m² | Hohlraumboden, Doppelboden | GOLDBECK NL Berlin |
| 2022 | Z-Geschossbau | Berlin | 9.860 m² | Zementestrich | Ed. Züblin AG |
| 2020/2021 | Primaholding Mariendorf | Berlin | 12.964 m² | Hohlraumboden, Doppelboden, Zementestrich | GOLDBECK NL Berlin |
| 2020/2021 | Neubau IBSH Kiel | Kiel | 16.200 m² | Hohlraumboden, Doppelboden, Zementestrich | BAM AG |
| 2019 | Bürogebäude – Bouchestr. 12 | Berlin | 2.400 m² | Hohlraumboden, Doppelboden, Zementestrich | GOLDBECK NL Berlin |
| 2019 | Tegel Quartier | Berlin | 37.380 m² | Zementestrich, Fließestrich | HGHI Holding |
| 2019 | Lehrterstr. | Berlin | 7.500 m² | Zementestrich | Ludwig Freytag GmbH |
| 2019 | Kiel Universität Klinikum | Schleswig Holstein | 3.800 m² | Hartstoffestrich, Beschichtung | BAM AG |
| 2018 | Spreeturm Am Postbahnhof | Berlin | 12.300 m² | Hohlraumboden, Zementestrich | BAM AG |
| 2018 | Kiel Universität Klinikum | Schleswig Holstein | 3.600 m² | Estrich, AWT Tunnel | BAM AG |
Projektreferenzen und Erfahrung unseres Teams – 2007 - 2017
| Datum | Projekt | Ort | Menge | Gewerk | Auftraggeber |
| 2017 | Hafen City | Hamburg | 17.200 m² | Hohlraumboden, Doppelboden | BAM AG |
| 2017 | Einige Familienhäusern | Berlin | 1.900 m² | Zementestrich | Fa. Preuß |
| 2016 | Glinkastr. Berlin | Berlin | 18.255 m² | Hohlraumboden, Zementestrich | Ed.Züblin AG |
| 2016 | Wildau | Berlin | 4.800 m² | Zementestrich | Gustav-Epple |
| 2015 | Berlin und Umgebung | Berlin | 5.900 m² | Zementestrich | - |
| 2015 | Seniorenheim Forddam | Berlin | 6.800 m² | Zementestrich | B. Schwarzmann |
| 2015 | MODULA Haus Moritzplatz | Berlin | 10.280 m² | Zementestrich, Hohlraumboden | Ed. Züblin AG |
| 2015 | Kita Palisadenstr. | Berlin | 1.255 m² | Zementestrich, Sanierung, Epoxitarbeiten | Ibw. GmbH |
| 2014 | Keithstr. Kudamm | Berlin | 10.900 m² | Flächenspachtel, Beschichtungsarbeiten | Ed. Züblin AG |
| 2014 | Keithstr. Kudamm | Berlin | 6.750 m² | Zementestrich, Hohlraumboden | Ed. Züblin AG |
| 2013 | Frei Universität Pferde-Zentrum | Bad Saarow | 1.870 m² | Trockenestrich, Flächenhohlboden | Ed.Züblin AG |
| 2013 | DGUV Berlin | Berlin | 8.300 m² | Hohlraumboden, Doppelboden | Ed.Züblin AG |
| 2013 | DGUV Berlin | Berlin | 4.500 m² | Zementestrich | Ed.Züblin AG |
| 2012 | Humbolt Universität | Berlin-Adlershof | 3.000 m² | Estrich, Abdichtungsarbeiten | Ed.Züblin AG |
| 2012 | BKE Einkaufszentrum | Berlin-Köpenick | 17.200 m² | Epoxitharz, Zementestrich | Ed.Züblin AG |
| 2012 | EKZ Wutzky-Center | Berlin | 13.800 m² | Zementestrich, Doppelboden | Ed.Züblin AG |
| 2011 | Berlin und Umgebung | Berlin | 10.900 m² | Zementestrich | - |
| 2011 | Gas & Umwelt Teck | Leipzig | 3.800 m² | Zementestrich, Hohlraumboden | - |
| 2011 | Bundesbank Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | 3.500 m² | Zementestrich | BAM AG |
| 2010 | Einfamilienhäuser in Berlin | Berlin | 11.540 m² | Zementestrich | - |
| 2010 | Hackesches Quartier | Berlin | 1.800 m² | Flächenhohlboden | BAM AG |
| 2010 | Spiegel TV Hamburg | Hamburg | 2.500 m² | Hohlraumboden, Doppelboden | Fa. Stark |
| 2010 | Marienhospital | Osnabrück | 1.680 m² | Zementestrich | MERO |
| 2010 | Reich Piethufer Fußbodensanierung | Berlin | 8.760 m² | Zementestrich | Fa. Bujar |
| 2009 | Königstadtcarree Alexanderplatz | Berlin | 5.850 m² | Zementestrich | DIW |
| 2009 | Trockenhohlboden und Estrich | Berlin | 2.560 m² | Hohlraumboden, Zementestrich | HOCHTIEF AG |
| 2009 | Salzufer Daimler | Berlin | 5.150 m² | Zementestrich, Hartstoffestrich | Herr Reinemann |
| 2008 | EKZ Hafenpassage Tempelhof | Berlin | 18.460 m² | Zementestrich, Beschichtung, Doppelboden | HOCHTIEF AG |
| 2008 | Berlin Tegel | Berlin | 18.320 m² | Sanierungsestrich, Bodenbelagsarbeiten | MCE Werkbau |
| 2007 | Hamburg CCH Kongresszentrum | Hamburg | 4.840 m² | Hohlraumboden, Zementestrich | BAM AG |
| 2007 | Leipziger Platz | Berlin | 6.500 m² | Hohlraumboden, Doppelboden, Fließestrich | Müller-Altvatter, BAM AG |
Projektreferenzen und Erfahrung unseres Teams – 1998 - 2006
| Datum | Projekt | Ort | Menge | Gewerk | Auftraggeber |
| 2006 | Einfamilienhäuser in Berlin | Berlin | 18.100 m² | Estrich, Belagsarbeiten, Sanierungen | - |
| 2005 | Potsdam KARSTADT und Stadpalais | Potsdam | 24.300 m² | Trockenhohlboden, Zementestrich | HOCHTIEF AG |
| 2004 | Potsdam Kaiserbahnhof | Potsdam | 9.800 m² | Zementestrich | HOCHTIEF AG |
| 2003 | Daimler-Benz Salzufer | Berlin | 28.280 m² | Hohlraumboden, Doppelboden | HOCHTIEF AG |
| 2003 | Zementestrich und Hohlraumboden | Potsdam | 6.140 m² | Zementestrich, Hohlraumboden, Doppelboden | HOCHTIEF AG |
| 2003 | Real Reinickendorf | Berlin | 1.820 m² | Spezialestrich, Sanierungsarbeiten | HOCHTIEF AG |
| 2003 | Ludwigsfelder Estrich Wohnbau | Ludwigsfelde | 4.500 m² | Zementestrich | - |
| 2002 | Wohnanlage Rosenthalerstr. | Berlin | 1.400 m² | Zementestrich | Fa. UNITED LAND |
| 2002 | Palais am Tiergarten | Berlin | 9.120 m² | Hohlraumboden, Doppelboden | HOCHTIEF AG |
| 2002 | HOTEL Transit Loft | Berlin | 8.600 m² | Zementestrich | H.T.Loft GmbH |
| 2002 | Wohnanlage Linienstr. | Berlin | 2.400 m² | Zementestrich | Walter Bau |
| 2002 | Wohnanlage Oranienburgerstr. | Berlin | 4.250 m² | Zementestrich | Fa. UNITED LAND |
| 2001 | Ungarische Botschaft | Berlin | 11.150 m² | Hohlraumboden, Doppelboden | STRABAG |
| 2001 | Friedrichs Carre | Berlin | 28.320 m² | Zementestrich, Hohlraumboden, Doppelboden | Ed.Züblin AG |
| 2000 | Bundesdruckerei | Berlin | 9.080 m² | Hohlraumboden, Doppelboden | Fa. Wiemer & Trachte |
| 2000 | Wohnanlage in Dalgow | Berlin | 6.580 m² | Zementestrich | A.G.O.R.A. GmbH |
| 2000 | Real Einkaufszentrum Reinickendorf | Berlin | 3.710 m² | Zementestrich, Hohlraumboden | Walterbau |
| 2000 | Quartier 30 Leipzigerstr. | Berlin | 9.000 m² | Hohlraumboden, Doppelboden | Fa. HESS, DIWYDAG |
| 1999 | Ostbahnhof und Intercity-Hotel | Berlin | 8.500 m² | Zementestrich, Hohlraumboden | HOCHTIEF AG |
| 1999 | Brasilianische Botschaft | Berlin | 9.800 m² | Zementestrich | HOCHTIEF AG |
| 1999 | Spielbank Potsdamer Platz | Berlin | 1.800 m² | Zementestrich | Deutsche Asphalt Bln. |
| 1999 | Quartier 108 Friedrichstr. | Berlin | 8.400 m² | Zementestrich | HOCHTIEF AG |
| 1999 | Wohnanlage Annenhöfe | Berlin | 12.200 m² | Zementestrich | STRABAG |
| 1999 | Büro- und Wohnanlage Leibnitzkolonade | Berlin | 7.890 m² | Zementestrich, Hohlraumboden | Walter Bau |
| 1998 | Bundes Presse Konferenz | Berlin | 980 m² | Zementestrich | Fa. Felix Schuh & Co. |
| 1998 | B. Ministerium für Wirtschaft | Berlin | 4.500 m² | Zementestrich | Fa. Pegel & Shon |
| 1998 | Mosse Palais, Potsdamer Platz | Berlin | 11.200 m² | Zementestrich | Springer Verlag / Fa. Mikeska |
| 1998 | Rathaus Mitte | Berlin | 11.000 m² | Zementestrich | Fa. HESS GmbH |
| 1998 | Pariser Platz 4a Brandenburger Tor | Berlin | 3.200 m² | Zementestrich | Fa. Philipp Holzmann |
| 1998 | Einige Familienhäusern | Berlin | 3.800 m² | Zementestrich | - |
| 1998 | ATRIUM Leipzigerstr. | Berlin | 11.000 m² | Zementestrich | Fa. HESS, HOCHTIEF AG |